Precios
Un precio simple. Cancela cuando quieras.
Sin trucos, sin letra chica. Durante la beta privada todo es gratis por invitación.
Beta privada · acceso gratis por invitación. Los precios mostrados son la propuesta para el lanzamiento y pueden ajustarse antes de activar cobros.
Starter
Nutriólogo individual arrancando
$299$249MXN /mes
Facturación mensualFacturado anual ($2,988 MXN/año)
Empezar con StarterMás popular
Pro
Práctica establecida
$599$499MXN /mes
Facturación mensualFacturado anual ($5,988 MXN/año)
Empezar con ProClinic
Clínica con equipo
desde$1,499$1,249MXN /mes
Facturación mensualFacturado anual ($14,988 MXN/año)
Hablar con ventasComparación completa
| Característica | Starter | Pro | Clinic |
|---|---|---|---|
| Pacientes y expediente | |||
| Pacientes activos | Hasta 25 | Ilimitados | Ilimitados |
| Expediente clínico completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotos de progreso | 100 MB | 5 GB | 20 GB |
| Adjuntos clínicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planes de alimentación | |||
| Planes personalizados ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas reutilizables | — | ✓ | ✓ |
| Exportación PDF con marca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal del paciente | |||
| Acceso responsive gratis para pacientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de adherencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mensajes internos | — | Próx. | Próx. |
| Cobros | |||
| Suscripciones con Stripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de autoservicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo | |||
| Profesionales incluidos | 1 | 1 | 3 (+$299/adicional) |
| Roles y permisos | — | — | ✓ |
| Auditoría por usuario | Básica | Ampliada | Completa |
| Soporte | |||
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prioritario (respuesta <24h) | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding guiado | — | — | ✓ |
Pagos con Stripe · tarjetas nacionales MX · comisión 3.6% + $3 MXN por transacción.
IVA no incluido. Empresas con RFC reciben factura fiscal.
¿Dudas sobre el plan correcto?
Nosotros te ayudamos a elegir — en 10 minutos por videollamada.